兰陵城投精密铸造有限公司2022年招聘工作人员面谈成绩和进入体检考察人员名单公示
发布时间:
2022-06-04
2022年6月2日面谈成绩
(综合岗、行政主管)
| 面谈序号 | 成绩 | 岗位名称 |
| 1 | 74.24 | 综合岗 |
| 2 | 76.70 | 综合岗 |
| 3 | 78.64 | 综合岗 |
| 4 | 66.00 | 综合岗 |
| 5 | 71.74 | 综合岗 |
| 6 | 77.90 | 综合岗 |
| 7 | 77.16 | 综合岗 |
| 8 | 53.08 | 综合岗 |
| 9 | 77.44 | 综合岗 |
| 10 | 0.00 | 综合岗 |
| 11 | 76.90 | 综合岗 |
| 12 | 62.40 | 综合岗 |
| 13 | 61.84 | 综合岗 |
| 14 | 77.96 | 综合岗 |
| 15 | 78.24 | 综合岗 |
| 16 | 73.36 | 综合岗 |
| 17 | 0.00 | 综合岗 |
| 18 | 57.72 | 综合岗 |
| 19 | 81.30 | 综合岗 |
| 20 | 71.38 | 综合岗 |
| 21 | 77.32 | 综合岗 |
| 22 | 55.36 | 综合岗 |
| 23 | 0.00 | 综合岗 |
| 24 | 61.30 | 综合岗 |
| 25 | 57.36 | 综合岗 |
| 26 | 77.48 | 综合岗 |
| 27 | 66.84 | 综合岗 |
| 28 | 70.74 | 综合岗 |
| 29 | 78.96 | 综合岗 |
| 30 | 56.04 | 综合岗 |
| 31 | 78.70 | 综合岗 |
| 32 | 57.28 | 综合岗 |
| 33 | 69.46 | 综合岗 |
| 34 | 62.68 | 综合岗 |
| 35 | 60.50 | 综合岗 |
| 36 | 61.20 | 综合岗 |
| 37 | 63.16 | 综合岗 |
| 38 | 0.00 | 综合岗 |
| 39 | 62.80 | 综合岗 |
| 40 | 73.40 | 综合岗 |
| 41 | 80.50 | 综合岗 |
| 42 | 60.24 | 综合岗 |
| 43 | 75.90 | 综合岗 |
| 44 | 71.00 | 综合岗 |
| 45 | 0.00 | 综合岗 |
| 46 | 74.82 | 综合岗 |
| 47 | 71.38 | 综合岗 |
| 48 | 0.00 | 综合岗 |
| 49 | 63.18 | 综合岗 |
| 50 | 59.40 | 综合岗 |
| 51 | 57.70 | 综合岗 |
| 52 | 77.58 | 综合岗 |
| 53 | 0.00 | 综合岗 |
| 54 | 73.94 | 综合岗 |
| 55 | 72.88 | 综合岗 |
| 56 | 68.54 | 综合岗 |
| 57 | 65.80 | 综合岗 |
| 58 | 63.12 | 综合岗 |
| 59 | 67.90 | 综合岗 |
| 60 | 0.00 | 综合岗 |
| 61 | 67.00 | 综合岗 |
| 62 | 0.00 | 综合岗 |
| 63 | 62.44 | 综合岗 |
| 64 | 56.06 | 综合岗 |
| 65 | 61.70 | 综合岗 |
| 66 | 66.56 | 综合岗 |
| 67 | 63.20 | 综合岗 |
| 68 | 63.30 | 综合岗 |
| 69 | 60.02 | 综合岗 |
| 70 | 66.42 | 综合岗 |
| 71 | 70.46 | 综合岗 |
| 72 | 72.98 | 综合岗 |
| 73 | 68.50 | 综合岗 |
| 74 | 59.84 | 综合岗 |
| 75 | 76.98 | 综合岗 |
| 76 | 62.34 | 综合岗 |
| 77 | 75.00 | 综合岗 |
| 78 | 0.00 | 行政主管 |
| 79 | 73.00 | 行政主管 |
| 80 | 82.10 | 行政主管 |
| 81 | 74.66 | 行政主管 |
| 82 | 75.04 | 行政主管 |
| 83 | 69.62 | 行政主管 |
| 84 | 78.12 | 行政主管 |
2022年6月3日面谈成绩
(生产工、出纳、技术主管、财务主管、设备维修工、质量主管、生产主管、安环专员、叉车工)
| 面谈序号 | 成绩 | 岗位名称 |
| 1 | 59.76 | 生产工 |
| 2 | 64.80 | 生产工 |
| 3 | 69.50 | 生产工 |
| 4 | 71.30 | 生产工 |
| 5 | 63.54 | 生产工 |
| 6 | 52.72 | 生产工 |
| 7 | 72.42 | 生产工 |
| 8 | 56.50 | 生产工 |
| 9 | 63.56 | 生产工 |
| 10 | 75.30 | 生产工 |
| 11 | 72.80 | 生产工 |
| 12 | 57.30 | 生产工 |
| 13 | 67.40 | 生产工 |
| 14 | 74.92 | 生产工 |
| 15 | 63.50 | 生产工 |
| 16 | 66.60 | 生产工 |
| 17 | 64.16 | 生产工 |
| 18 | 54.58 | 生产工 |
| 19 | 64.66 | 生产工 |
| 20 | 61.04 | 生产工 |
| 21 | 62.64 | 生产工 |
| 22 | 58.86 | 生产工 |
| 23 | 74.10 | 出纳 |
| 24 | 63.10 | 出纳 |
| 25 | 72.46 | 出纳 |
| 26 | 73.12 | 出纳 |
| 27 | 62.54 | 出纳 |
| 28 | 58.34 | 出纳 |
| 29 | 69.16 | 技术主管 |
| 30 | 63.96 | 技术主管 |
| 31 | 75.80 | 财务主管 |
| 32 | 0.00 | 设备维修工 |
| 33 | 63.70 | 设备维修工 |
| 34 | 62.54 | 设备维修工 |
| 35 | 74.40 | 设备维修工 |
| 36 | 66.90 | 设备维修工 |
| 37 | 77.38 | 设备维修工 |
| 38 | 60.56 | 设备维修工 |
| 39 | 61.60 | 设备维修工 |
| 40 | 77.10 | 设备维修工 |
| 41 | 69.52 | 设备维修工 |
| 42 | 58.10 | 设备维修工 |
| 43 | 64.80 | 设备维修工 |
| 44 | 58.44 | 设备维修工 |
| 45 | 76.12 | 设备维修工 |
| 46 | 53.40 | 质量主管 |
| 47 | 50.80 | 质量主管 |
| 48 | 50.70 | 质量主管 |
| 49 | 53.90 | 质量主管 |
| 50 | 83.30 | 质量主管 |
| 51 | 56.02 | 生产主管 |
| 52 | 44.80 | 生产主管 |
| 53 | 43.20 | 生产主管 |
| 54 | 46.80 | 生产主管 |
| 55 | 43.00 | 生产主管 |
| 56 | 44.60 | 生产主管 |
| 57 | 40.90 | 生产主管 |
| 58 | 42.96 | 生产主管 |
| 59 | 69.50 | 安环专员 |
| 60 | 74.50 | 安环专员 |
| 61 | 40.50 | 叉车工 |
| 62 | 42.32 | 叉车工 |
| 63 | 74.60 | 叉车工 |
进入体检和考察范围人员名单
| 面谈日期 | 面谈序号 | 姓名 | 成绩 | 岗位名称 |
| 6月3日 | 31 | 李秀秀 | 75.80 | 财务主管 |
| 6月3日 | 23 | 崔静 | 74.10 | 出纳 |
| 6月2日 | 80 | 钟山 | 82.10 | 行政主管 |
| 6月2日 | 19 | 房佳颖 | 81.30 | 综合岗 |
| 6月2日 | 41 | 梁毅 | 80.50 | 综合岗 |
| 6月2日 | 29 | 赵永生 | 78.96 | 综合岗 |
| 6月2日 | 31 | 李文文 | 78.70 | 综合岗 |
| 6月2日 | 3 | 解辉 | 78.64 | 综合岗 |
| 6月3日 | 60 | 韩新成 | 74.50 | 安环专员 |
| 6月3日 | 59 | 沈鹏 | 69.50 | 安环专员 |
| 6月3日 | 29 | 徐爱鹏 | 69.16 | 技术主管 |
| 6月3日 | 30 | 王飞鸿 | 63.96 | 技术主管 |
| 6月3日 | 50 | 张成钢 | 83.30 | 质量主管 |
| 6月3日 | 10 | 马海光 | 75.30 | 生产工 |
| 6月3日 | 14 | 周振昌 | 74.92 | 生产工 |
| 6月3日 | 11 | 毛力伟 | 72.80 | 生产工 |
| 6月3日 | 7 | 李慧 | 72.42 | 生产工 |
| 6月3日 | 4 | 孙延超 | 71.30 | 生产工 |
| 6月3日 | 3 | 李伊豪 | 69.50 | 生产工 |
| 6月3日 | 13 | 杨平 | 67.40 | 生产工 |
| 6月3日 | 16 | 宋立军 | 66.60 | 生产工 |
| 6月3日 | 2 | 徐会滨 | 64.80 | 生产工 |
| 6月3日 | 19 | 林恒 | 64.66 | 生产工 |
| 6月3日 | 17 | 张吉平 | 64.16 | 生产工 |
| 6月3日 | 9 | 宋强 | 63.56 | 生产工 |
| 6月3日 | 5 | 刘磊 | 63.54 | 生产工 |
| 6月3日 | 15 | 张凯 | 63.50 | 生产工 |
| 6月3日 | 21 | 张彤辉 | 62.64 | 生产工 |
| 6月3日 | 20 | 何涛 | 61.04 | 生产工 |
| 6月3日 | 37 | 袁潮 | 77.38 | 设备维修工 |
| 6月3日 | 40 | 郝金利 | 77.10 | 设备维修工 |
| 6月3日 | 45 | 上官德新 | 76.12 | 设备维修工 |
| 6月3日 | 35 | 夏立文 | 74.40 | 设备维修工 |
| 6月3日 | 63 | 许洪瑞 | 74.60 | 叉车工 |
兰陵城投精密铸造有限公司
2022年6月4日
相关新闻